Sau đây là một Danh sách các thành phố Hoa Kỳ có đông người Mỹ gốc Việt. Các thành phố bao gồm ít nhất 10.000 người Mỹ gốc Việt hay những nơi mà người Mỹ gốc Việt chiếm một tỉ lệ dân số lớn. Thông tin trong bài là dựa vào Điều tra Dân số Hoa Kỳ năm 2000.
Người Mỹ gốc Việt đã di cư đến Hoa Kỳ trong thập niên 1970 và thập niên 1980 như các thuyền nhân theo sau lúc kết thúc Chiến tranh Việt Nam. Vào thập niên 1990 và thập niên 2000, nhiều người nữa theo sau để tìm công việc làm tại Hoa Kỳ và mưu cầu một tiêu chuẩn sinh hoạt cao hơn. Người Mỹ gốc Việt có nhiều mức lợi khác nhau, có một số là các công dân thượng lưu trong khi một số khác là giai cấp lao động.
Người Mỹ gốc Việt chính yếu sống tập trung trong các khu vực đô thị trong miền Tây như Quận Cam (California), San Jose (California), và Houston (Texas).
Các thành phố có trên 10.000 người Mỹ gốc Việt
Các thành phố này có trên 10.000 người Mỹ gốc Việt theo Điều tra Dân số năm 2000, sắp xếp theo con số cao đến thấp.
Hạng | Thành phố | Số người (2005) | Chú thích |
1 | San Jose, California | 84.635 | Thành phố có đông người Việt nhất |
2 | Garden Grove, California | 47.609 | Một phần của khu Tiểu Sài Gòn trong Quận Cam, California |
3 | Houston, Texas | 29.594 | |
4 | San Diego, California | 28.300 | |
5 | Westminster, California | 35.101 | Một phần của khu Tiểu Sài Gòn trong Quận Cam, California |
6 | Los Angeles, California | 26.222 | Nằm gần Quận Cam, California |
7 | Santa Ana, California | 16.216 | Một phần của khu Tiểu Sài Gòn trong Quận Cam, California |
8 | Seattle, Washington | 10.602 | |
9 | Philadelphia, Pennsylvania | 12.056 | |
10 | Thành phố New York, New York | 17.455 | Một khu phát triển riêng trong Phố Tàu. Cũng có một số sống trong vùng ngoại ô. |
11 | Boston, Massachusetts | 10.888 | Các khu biệt lập phát triển trong Dorchester và thành phố lân cận là Quincy. Thiết lập bên trong Phố Tàu. |
12 | San Francisco, California | 14.162 | Gần San Jose, California |
13 | Portland, Oregon | 12.161 | |
14 | Anaheim, California | 11.548 | Nằm trong Quận Cam, California |
Các thành phố lớn
Những thành phố này có trên 300.000 người bao gồm ít nhất là 1% người Mỹ gốc Việt, sắp xếp theo phần trăm giảm dần.
Thành phố | Phần trăm | Số người | Ghi chú |
San Jose, California | 8,8 | 78.842 | Trong Vùng Vịnh San Francisco |
Santa Ana, California | 5,7 | 19.226 | Trong Quận Cam, California |
Anaheim, California | 3,1 | 10.025 | Trong Quận Cam, California |
Arlington, Texas | 2,9 | 9.606 | |
San Diego, California | 2,2 | 27.473 | |
Oakland, California | 2,2 | 8.657 | Trong Vùng Vịnh San Francisco |
Seattle, Washington | 2,1 | 11.943 | |
Portland, Oregon | 2,0 | 10.641 | |
Wichita, Kansas | 2,0 | 6.859 | |
Boston, Massachusetts | 1,8 | 10.818 | |
Houston, Texas | 1,7 | 32.261 | |
Oklahoma City, Oklahoma | 1,6 | 8.161 | Trong Khu Á châu |
New Orleans, Louisiana | 1,5 | 7.118 | |
Sacramento, California | 1,5 | 6.171 | |
San Francisco, California | 1,4 | 10.722 | Trong Vùng Vịnh San Francisco |
Honolulu, Hawaii | 1,2 | 5.978 | |
Long Beach, California | 1,1 | 5.074 | Gần Quận Cam, California |
Fort Worth, Texas | 1,0 | 5.415 | |
St. Louis, Missouri | 1,0 | 3.319 |
Các thành phố hạng trung
Những thành phố này có từ 100.000 đến 300.000 dân bao gồm ít nhất 3% người Mỹ gốc Việt, được sắp xếp theo phần trăm giảm dần.
Thành phố | Phần trăm | Con số | Ghi chú |
Garden Grove, California | 21,4 | 35.406 | Một phần của Tiểu Sài Gòn trong Quận Cam, CA |
Santa Clara, California | 4,7 | 4.803 | Trong Vùng Vịnh |
Garland, Texas | 3,1 | 6.736 | trong vùng đa đô thị Dallas-Fort Worth |
Irvine, California | 3,1 | 4.414 | Trong Quận Cam, California |
Bạn có thể download danh sách toàn bộ tại đây: http://www.mediafire.com/?ezv86br7995ngv2